Pour vous aider à bien choisir vos vêtement, suivez notre guide de tailles !
Un doute ? contactez-nous : Le comptoir de l’Hirondelle est à votre disposition pour vous aider à choisir le vêtement ou les chaussures qui vous conviennent.
Prêt à porter Femme du 38 au 64
TOUR DE POITRINE en cm |
TOUR DE TAILLES en cm |
TOUR DE HANCHES en cm |
TAILLE |
TAILLE US |
86 à 90 |
73 à 77 |
94 à 98 |
38 | M |
90 à 94 |
77 à 81 |
98 à 102 |
40 | |
94 à 98 | 81 à 85 | 102 à 106 | 42 | L |
98 à 102 | 85 à 89 | 106 à 110 | 44 | |
102 à 106 | 89 à 93 | 110 à 114 | 46 | XL |
106 à 113 | 93 à 100 | 114 à 119 | 48 | |
113 à 119 | 100 à 106 | 119 à 124 | 50 | 2XL |
119 à 125 | 106 à 112 | 124 à 129 | 52 | |
125 à 131 | 112 à 118 | 129 à 134 | 54 | 3XL |
131 à 137 | 118 à 127 | 134 à 139 | 56 | |
137 à 143 | 127 à 135 | 139 à 144 | 58 | 4XL |
143 à 149 | 135 à 143 | 144 à 149 | 60 | |
149 à 155 | 143 à 151 | 149 à 154 | 62 | 5XL |
155 à 161 | 151 à 159 | 154 à 159 | 64 |
Prêt à porter Homme
TOUR DE POITRINE en cm |
TOUR DE CEINTURES en cm |
TAILLE |
TAILLE US |
85 à 92 |
80 à 84 |
40 à 42 | S |
93 à 100 |
88 à 92 |
44 à 46 | M |
101 à 108 | 96 à 100 | 48 à 50 | L |
109 à 116 | 104 à 108 | 52 à 54 | XL |
117 à 124 | 112 à 116 | 56 à 58 | 2XL |
125 à 132 | 120 à 124 | 60 à 62 | 3XL |
133 à 140 | 128 à 132 | 64 à 66 | 4XL |
141 à 148 | 136 à 140 | 68 à 70 | 5XL |
149 à 156 | 144 à 148 | 72 à 74 | 6XL |
Soutiens-gorge et corsetterie
A savoir : Je prends mes 2 mesures :
– dessous de poitrine (2)
– et tour de poitrine (1)
en portant un soutien-gorge qui me va bien.
J’indique ensuite ma taille à commander, exemple : 105D
Dessous de Poitrine
|
68 à 72 cm
|
73 à 77 cm |
78 à 92 cm
|
83 à 87 cm
|
88 à 92 cm
|
93 à 97 cm
|
98 à 102 cm
|
103 à 107 cm
|
108 à 112 cm
|
113 à 117 cm
|
118 à 122 cm
|
123 à 127 cm
|
128 à 132 cm
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine
|
82 à 84
|
87 à 89
|
92 à 94 | 97 à 99 | |||||||||
Taille à commander
|
85A
|
90A
|
95A | 100A | |||||||||
Tour de poitrine | 84 à 86 | 89 à 91 | 94 à 96 | 99 à 101 | 104 à 106 | 109 à 111 | 114 à 116 | 119 à 121 | 124 à 126 | 129 à 131 | 134 à 136 | ||
Taille à commander | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 115B | 120B | 125B | 130B | 135B | ||
Tour de poitrine | 88 à 90 | 93 à 95 | 98 à 199 | 103 à 105 | 108 à 110 | 113 à 115 | 118 à 120 | 123 à 125 | 128 à 130 | 133 à 135 | 138 à 140 | 143 à 145 | 148 à 150 |
Taille à commander | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 115C | ||||||
Tour de poitrine | 88 à 90 | 93 à 95 | 98 à 100 | 103 à 105 | 108 à 110 | 113 à 115 | 118 à 120 | 123 à 125 | 128 à 130 | 133 à 135 | 138 à 140 | 143 à 145 | 148 à 150 |
Taille à commander | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 115D | 120D | 125D | 130D | 135D | 140D | 145D |
Tour de poitrine | 90 à 92 | 95 à 97 | 98 à 100 | 103 à 105 | 108 à 110 | 113 à 115 | 118 à 120 | 123 à 125 | 128 à 130 | 133 à 135 | 138 à 140 | 141 à 143 | |
Taille à commander | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 115E | 120E | 125E | 130E | 135E | 140E | 145E |
Tour de poitrine | 90 à 92 | 95 à 97 | 100 à 102 | 105 à 107 | 110 à 112 | 115 à 117 | 120 à 122 | 125 à 127 | 130 à 132 | 135 à 137 | 140 à 142 | 145 à 147 | 150 à 152 |
Taille à commander | 85F | 90F | 95F | 100F | 105F | 110F | 115F | 120F | 125F | 130F | 135F | 140F | 145F |
Tour de poitrine | 92 à 97 | 97 à 99 | 102 à 104 | 107 à 109 | 112 à 114 | 117 à 119 | 122 à 124 | 127à 129 | 132 à 134 | 137 à 139 | 142 à 144 | 147 à 149 | 152 à 154 |
Taille à commander | 95G | 100G | 105G | 110G | 115G | 120G | 125G | 130G | 135G | 140G | 145G |
Chaussures homme et Femme du 35 au 49
Alliez confort, style et qualité ! Pédiconfort a bien des atouts pour répondre à toutes les exigences de qualité :
– Des pointures du 35 au 43 (et jusqu’au 49 pour les messieurs),
– 4 largeurs,
– un vrai savoir-faire pour les pieds sensibles (1/2 pointures, aérosemelle®, modèles cousus main…) et ces petits plus raffinés qui font toute la différence !
Longueur de pied en cm |
22,3 |
23 |
24 |
24,3 |
24,7 |
25 |
25,4 |
25,6 |
26 |
Pointure
|
35 |
36 |
37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
Longueur de pied en cm |
26,3 |
26,7 |
27,6 | 28,3 | 29 | 29,6 | 30,3 | 31 | 31,6 |
Pointure | 41 | 41,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Pointure |
Largeur standard |
Largeur confort (en cm) |
Grande largeur |
Extra large |
Ultra Large |
35 |
– de 19,5 |
19,5 à 20,9 |
21 à 22,4 | 22,5 à 23,5 | + de 23,5 |
36 | – de 20 | 20 à 21,4 | 21,5 à 22,9 | 23 à 24 | + de 24 |
37 | – de 20,5 | 20,5 à 21,9 | 22 à 23,4 | 23,5 à 24,5 | + de 24,5 |
38 | – de 21 | 21 à 22,4 | 22,5 à 23,9 | 24 à 25 | + de 25 |
39 | – de 21,5 | 21,5 à 22,9 | 23 à 24,4 | 24,5 à 25,5 | + de 25,5 |
40 | – de 22 | 22 à 23,4 | 23,5 à 24,9 | 25 à 26 | + de 26 |
41 | – de 22,5 | 22,5 à 23,9 | 24 à 25,4 | 25,5 à 26,5 | + de 26,5 |
42 | – de 23 | 23 à 24,4 | 24,5 à 25,9 | 26 à 27 | + de 27 |
43 | – de 23,5 | 23,5 à 24,9 | 25 à 26,4 | 26,5 à 27,5 | + de 27,5 |
44 | – de 24 | 24 à 25,4 | 25,5 À 26,9 | 27 À 28 | + de 28 |
45 | – de 24,5 | 24,5 à 25,9 | 26 à 27,4 | 27,5 à 28,5 | + de 28,5 |
46 | – de 25 | 25 à 26,4 | 26,5 à 27,9 | 28 à 29 | + de 29 |